提供几何量领域仪器仪表的计量服务。
服务介绍
可开展量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度等项目的校准。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 量块 | 2 | 深度指示表 | 3 | 圆柱螺纹量规 |
4 | 外径千分尺 | 5 | 内径表 | 6 | 针规、三针 |
7 | 测量内尺寸千分尺 | 8 | 刀口形直尺 | 9 | 螺纹样板 |
10 | 深度千分尺 | 11 | 塞尺 | 12 | 半径样板 |
13 | 内径千分尺 | 14 | 万能角度尺 | 15 | 刮板细度计 |
16 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 17 | 直角尺 | 18 | 指示类量具检定仪 |
19 | 通用卡尺 | 20 | 齿厚卡尺 | 21 | 平板 |
22 | 高度卡尺 | 23 | 钢直尺 | 24 | 框式水平仪和条式水平仪 |
25 | 指示表 | 26 | 钢卷尺 | 27 | 扭簧比较仪 |
28 | 杠杆表 | 29 | 光滑极限量规 | 30 | 线纹比较仪 |
31 | 万能比较仪 | 32 | 坐标测量机 | 33 | 纤维卷尺、测绳 |
34 | 机械式比较仪 | 35 | 测长仪 | 36 | 公法线类千分尺 |
37 | 电感测微仪 | 38 | 螺纹千分尺 | 39 | 带表千分尺 |
40 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 41 | 接触式干涉仪 | 42 | 试验筛 |
43 | X射线测厚仪 | 44 | 正弦规 | 45 | 缕纱测长机 |
46 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 47 | 方箱 | 48 | 百分表式卡规 |
49 | 读数、测量显微镜 | 50 | 焊接检验尺 | 51 | 气动测量仪 |
52 | 工具显微镜 | 53 | 线缆计米器 | 54 | 大量程百分表 |
55 | 投影仪 | 56 | 跳动检查仪 | 57 | 汽车侧滑检验台 |
58 | 光学计 | 59 | 圆度仪 | 60 | 摩托车轮偏检测仪 |
61 | 数显测高仪 | 62 | 水平尺 | 63 | 厚度表 |
64 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 65 | 建筑工程质量检测器组 | 66 | 超声波测厚仪 |
67 | 金相显微镜 | 68 | 平晶 | 69 | 手持式激光测距仪 |
70 | 影像测量仪 |
Copyright ©新澳门资料网 版权所有 技术支持:备案号:黑ICP备2021001389号-1